Filtros agua alcalina Aquacell lo mejor y mas saludable.
Ver comercio →
Elige una idea y descúbrela a tu ritmo. La fecha necesaria se pedirá dentro de Momento8.
Servicio externo y orientativo. No sustituye asesoramiento profesional, financiero o laboral. En juegos de azar no predice resultados ni aumenta las probabilidades de premio. +18.
Publicidad de comercios de toda España. Las pujas las realizan los comercios para anunciarse.
Actualización diaria. No modifica ni envía consultas al buscador de MuyCerca.
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 70.887,73 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 148 | 478,97 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5263 | 20,20 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 88401 | 4,00 € |
| Reintegro | 475323 | 0,50 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.213.905,19 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 32.808,25 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 210 | 1718,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13367 | 39,27 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 241087 | 8,00 € |
| Reintegro | 1098833 | 1,00 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 204.505,38 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 23.898,14 € |
| 4ª 4 + 2 | 3 | 1595,07 € |
| 5ª 4 + 1 | 167 | 116,20 € |
| 6ª 3 + 2 | 308 | 53,49 € |
| 7ª 4 + 0 | 317 | 39,46 € |
| 8ª 2 + 2 | 4621 | 13,07 € |
| 9ª 3 + 1 | 6706 | 10,72 € |
| 10ª 3 + 0 | 13586 | 9,32 € |
| 11ª 1 + 2 | 21703 | 6,85 € |
| 12ª 2 + 1 | 90280 | 5,45 € |
| 13ª 2 + 0 | 190188 | 4,03 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 3 | 56.586,10 € |
| 3ª (4 + 1) | 18 | 1714,73 € |
| 4ª (4 + 0) | 157 | 229,36 € |
| 5ª (3 + 1) | 910 | 45,22 € |
| 6ª (3 + 0) | 8039 | 16,64 € |
| 7ª (2 + 1) | 14790 | 6,96 € |
| 8ª (2 + 0) | 134605 | 3,00 € |
| Reintegro | 268532 | 1,50 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1er Premio | 1 | 30.000,00 € |
| 2º Premio | 1 | 6003,00 € |
| Reintegro | 1 | 3,00 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 7.200.000,00 € |
| 2ª 6 + 0 | 1 | 120.000,00 € |
| 3ª 5 + 0/1 | 35 | 443,15 € |
| 4ª 4 + 0/1 | 1225 | 34,07 € |
| 5ª 3 + 0/1 | 16096 | 5,38 € |
| 6ª 2 + 0/1 | 92616 | 2,50 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 234.138,12 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 62 | 1770,20 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 989 | 110,97 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 7944 | 13,82 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 37694 | 3,49 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 21 | 906,46 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 396 | 22,62 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 6760 | 3,31 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 10 | 325,49 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 28 | 33,21 € |
| 6ª (4 Números) | 212 | 8,77 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 218 | 8,53 € |
| Reintegro | 4806 | 1,00 € |
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 8 | 27,21 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 19 | 11,46 € |
Cerrado
⭐ Recomendado Desde 159 €
Cerrado
⭐ Recomendado Desde 4.500 €
Cerrado
⭐ Recomendado
Horario no disponible
Cerrado